Tabla de posiciones
Se actualiza automáticamente al finalizar cada partido.
| # | Jugador | Pts | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | Puntuados | Pend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FELMIN ARGUELLO | 55 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 |
| 🥈 | RAPHAEL PERAZA H | 51 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 16 | 0 |
| 🥉 | JOSELENA OCHOA RIBERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FERRETORNILLOS Y SUMINISTROS WILKAIG, C.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | INVERSIONES TORNIPARTS 3000, C.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JUAN GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | INVERSIONES TORNILLOS IRIGUZ, C.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GRUPO NAVALUB, C.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reglas de desempate
- Puntos totales (mayor primero)
- Cantidad de aciertos de 8 puntos
- Cantidad de aciertos de 6 puntos
- Cantidad de aciertos de 5 puntos (ganador + diferencia)
- Cantidad de aciertos de 4 puntos (ganador)
- Cantidad de pronósticos válidos
- Fecha de registro (más antiguo primero)